| BIL | PERMAINAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1 | BOLA SEPAK VETERAN | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 180 |
| 2 | BOLA SEPAK SENIOR | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 180 |
| 3 | BOLA JARING | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 117 |
| 4 | SEPAK TAKRAW | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 17 | 13 | 5 | 20 | 155 |
| 5 | BOLA TAMPAR WANITA | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 104 | |
| 6 | GOLF | 2 | 5 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 4 | 34 | ||
| 7 | KEBUDAYAAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| 8 | BOLING TENPIN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 |
| 9 | PETANQUE | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 21 | 200 |
| 10 | BADMINTON | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 144 |
| 11 | BOLA TAMPAR LELAKI | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 95 | ||
| 12 | HOKI LELAKI | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 126 | |||
| 13 | BASIKAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 9 | 82 | |
| JUMLAH BESAR | 158 | 184 | 187 | 163 | 184 | 142 | 151 | 156 | 138 | 182 | 1645 | |











